Comparer Hyundai Grand i10 Sedan et Kia Picanto
| Grand i10 Sedan, Hyundai | Picanto, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 154 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 162 900 dh | 169 900 dh, 15 000 dh de plus que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 435 dh, le meilleur | 2 671 dh, 236 dh de plus par mois que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 159 455 dh, le meilleur | 174 205 dh, 14 750 dh de plus que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 9 423 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 402 L, le meilleur | 255 L, 147 L de coffre en moins que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 27, le meilleur | 23, 4 équipements listés en moins que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 8 Seulement sur la fiche de la Picanto 4 Sur les deux fiches 19« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Picanto face à la Grand i10 Sedan : 15 000 dh de plus, malgré 147 L de coffre et 8 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 33 lignes sur 84 diffèrent
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 MPI 83 AT | 1.0 l MPI 67 BVA |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
| Puissance | 83 ch | 67 ch |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 998 cm³ |
| Couple | 140 Nm | 96 Nm |
4 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports | Automatique 4 rapports |
| Rapports | 4 | 4 |
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Citadine 4 portes | Mini citadine |
| Portes | 4 | non indiqué |
| Poids à vide | 937 kg | non indiqué |
| Longueur | 3 990 mm | 3 600 mm |
| Largeur | 1 680 mm | 1 600 mm |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 400 mm |
| Réservoir | 37 L | 35 L |
| Coffre | 402 L | 255 L |
2 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | Micro citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 2 |
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
26 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non listé |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Phares | Standard | Standard |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Picanto | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 5,9 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 106 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 150 km/h |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−10 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−5 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+10 100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+10 100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+20 100 dh
Changer la Picanto
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−11 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−10 900 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+2 000 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+9 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+14 000 dh
Ajouter une voiture
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−11 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−10 900 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+2 000 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+9 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+14 000 dh






