Comparer BAIC U5 Plus et Kia Picanto
| U5 Plus, BAIC | Picanto, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 165 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 199 000 dh | 169 900 dh, 4 900 dh de plus que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 594 dh, le meilleur | 2 671 dh, 77 dh de plus par mois que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 172 055 dh, le meilleur | 174 205 dh, 2 150 dh de plus que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 2 115 dh de plus par an que la Picanto | 9 423 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, le meilleur | 255 L, 175 L de coffre en moins que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 29, le meilleur | 23, 6 équipements listés en moins que l’U5 Plus | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’U5 Plus 8 Seulement sur la fiche de la Picanto 2 Sur les deux fiches 21« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Picanto face à l’U5 Plus : la boîte automatique, mais 175 L de coffre de moins, pour 4 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 84 diffèrent
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 112 | 1.0 l MPI 67 BVA |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 4 rapports |
| Rapports | 5 | 4 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 112 ch | 67 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 998 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 96 Nm |
2 lignes identiques
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,9 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 106 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 150 km/h |
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | Mini citadine |
| Poids à vide | 1 315 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 660 mm | 3 600 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 600 mm |
| Hauteur | 1 480 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 400 mm |
| Réservoir | 48 L | 35 L |
| Coffre | 430 L | 255 L |
1 ligne identique
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
11 lignes identiques
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 2 |
| ABS | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
25 lignes identiques
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 16 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
7 lignes identiques
| U5 Plus | Picanto | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Phares | Standard | Standard |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’U5 Plus
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−16 000 dh
- Hyundai Grand i10 SedanAttractive · Automatique · Essence 154 900 dh−10 100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dhmême prix
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 000 dh
- Hyundai AccentAttractive · Automatique · Essence 199 900 dh+34 900 dh
Changer la Picanto
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−11 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−10 900 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+2 000 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+9 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+14 000 dh
Ajouter une voiture







