Comparer GAC Emkoo et BMW Série 5 PHEV
| Emkoo, GAC | Série 5 PHEV, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 259 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 299 900 dh | 916 000 dh, 656 100 dh de plus que l’Emkoo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 086 dh, le meilleur | 14 400 dh, 10 314 dh de plus par mois que l’Emkoo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 259 900 dh, le meilleur | 916 000 dh, 656 100 dh de plus que l’Emkoo | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 638 L, le meilleur | 520 L, 118 L de coffre en moins que l’Emkoo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 12 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 12 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5 PHEV, hybride rechargeable, face à l’Emkoo : 656 100 dh de plus, pour 64 chevaux et 12 équipements de plus sur sa fiche, mais 118 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 87 diffèrent
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 ATK HEV 235 2DHT | 2.0 Hybride Essence |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance | 235 ch | 299 ch |
| Cylindrée | 1 999 cm³ | 1 998 cm³ |
| Couple | 480 Nm | 450 Nm |
| Moteur électrique | 134 kW | 19,4 kW |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Autonomie électrique | non indiqué | 103 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h25 ( 10 à 80% ) |
5 lignes identiques
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 0,6 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 230 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | 6,4 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 13 g/km |
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Routière |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 1 670 kg | 2 005 kg |
| Longueur | 4 680 mm | 5 060 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 50 L | 60 L |
| Coffre | 638 L | 520 L |
2 lignes identiques
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 900 mm | 1 900 mm |
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Quadri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Emkoo | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Emkoo
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
- KGM TorresConfort · Automatique · Essence 264 900 dh+5 000 dh
Changer la Série 5 PHEV
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh−127 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−101 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dhmême prix
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+70 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+159 000 dh
Ajouter une voiture









