Comparer BYD Atto 2 PHEV et BMW Série 5 PHEV
| Atto 2 PHEV, BYD | Série 5 PHEV, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 259 900 dh, le meilleur | 916 000 dh, 656 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 086 dh, le meilleur | 14 400 dh, 10 314 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 259 900 dh, le meilleur | 916 000 dh, 656 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 95 L de coffre en moins que la Série 5 PHEV | 520 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, 14 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 14 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5 PHEV face à l’Atto 2 PHEV : 133 chevaux et 14 équipements de plus sur sa fiche, pour 656 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 88 diffèrent
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 DM-i 166 AT | 2.0 Hybride Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 166 ch | 299 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 998 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 450 Nm |
| Moteur électrique | 145 kW | 19,4 kW |
| Batterie | 7,9 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 110 km | 103 km |
| Recharge rapide | 3h10 ( 10 à 80% ) | 3h25 ( 10 à 80% ) |
| Rapports | non indiqué | 8 |
5 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 3,1 L/100 km | 0,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 69 g/km | 13 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 230 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,1 s | 6,4 s |
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Routière |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 2 000 kg | 2 005 kg |
| Longueur | 4 330 mm | 5 060 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 45 L | 60 L |
| Coffre | 425 L | 520 L |
1 ligne identique
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
18 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Atto 2 PHEV | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Changer la Série 5 PHEV
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh−127 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−101 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dhmême prix
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+70 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+159 000 dh
Ajouter une voiture







