Comparer Dacia Duster et Seat Arona
| Duster, Dacia | Arona, Seat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 243 900 dh, le meilleur | 249 900 dh, 6 000 dh de plus que le Duster | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 834 dh, le meilleur | 3 929 dh, 95 dh de plus par mois que le Duster | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 248 205 dh, le meilleur | 254 455 dh, 6 250 dh de plus que le Duster | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 663 dh, le meilleur | 10 000 dh, 2 337 dh de plus par an que le Duster | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 542 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 25, 11 équipements listés en moins que l’Arona | 36, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Duster 1 Seulement sur la fiche de l’Arona 12 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Arona, essence, face au Duster : 6 000 dh de plus, pour la boîte automatique et 12 équipements de plus sur sa fiche, mais 18 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 85 diffèrent
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 115 | 1.0 TSI 115 DSG7 |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 6 | 7 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 200 Nm |
2 lignes identiques
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance | 115 ch | 115 ch |
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 134 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | 10,8 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 205 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 340 mm | 4 160 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 530 mm |
| Empattement | 2 660 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 542 L | non indiqué |
2 lignes identiques
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | ECO LED | Standard |
7 lignes identiques
| Duster | Arona | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Duster
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−4 900 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−3 900 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+5 100 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dh+6 000 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+6 000 dh
- Essential1.5 dCi 115 Essential 226 900 dh−17 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh−9 400 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+7 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+7 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+16 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+16 600 dh
Changer l’Arona
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Ajouter une voiture










