Comparer Dacia Duster et GWM Haval Jolion Pro
| Duster, Dacia | Haval Jolion Pro, GWM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 243 900 dh, le meilleur | 249 900 dh, en promotion, au lieu de 299 900 dh, 6 000 dh de plus que le Duster | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 834 dh, le meilleur | 3 929 dh, 95 dh de plus par mois que le Duster | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 248 205 dh | 249 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 663 dh, le meilleur | 9 615 dh, 1 952 dh de plus par an que le Duster | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 542 L, le meilleur | 255 L, 287 L de coffre en moins que le Duster | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 25, 16 équipements listés en moins que le Haval Jolion Pro | 41, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Haval Jolion Pro 16 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Haval Jolion Pro, hybride, face au Duster : 6 000 dh de plus, pour 75 chevaux et 16 équipements de plus sur sa fiche, mais 287 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 84 diffèrent
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 115 | 1.5 AT 190 HEV |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Dedicated Hybrid Transmission ( 1-DHT ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 115 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 375 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
3 lignes identiques
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 165 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | non indiqué |
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 205 kg | 1 605 kg |
| Longueur | 4 340 mm | 4 470 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 660 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 542 L | 255 L |
3 lignes identiques
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
21 lignes identiques
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Duster | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Duster
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−4 900 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−3 900 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+5 100 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+6 000 dh
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh+6 000 dh
- Essential1.5 dCi 115 Essential 226 900 dh−17 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh−9 400 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+7 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+7 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+16 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+16 600 dh
Changer le Haval Jolion Pro
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−9 900 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
Ajouter une voiture









