Comparer Chery Tiggo 9 PHEV et Lexus UX
| Tiggo 9 PHEV, Chery | UX, Lexus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 369 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 419 000 dh | 421 900 dh, en promotion, au lieu de 520 000 dh, 52 900 dh de plus que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 801 dh, le meilleur | 6 632 dh, 831 dh de plus par mois que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 369 000 dh, le meilleur | 421 900 dh, 52 900 dh de plus que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 654 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 819 L, le meilleur | 320 L, 499 L de coffre en moins que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 42, 8 équipements listés en moins que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 9 PHEV 9 Seulement sur la fiche de l’UX 1 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’UX, hybride, face au Tiggo 9 PHEV : 52 900 dh de plus, malgré 499 L de coffre et 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 89 diffèrent
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 306 AT | 2.0 Hybride 199 e-CVT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( 3-DHT ) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Puissance | 306 ch | 199 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 987 cm³ |
| Couple | 450 Nm | 190 Nm |
| Moteur électrique | 120 kW | 30 kW |
| Batterie | 19,4 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 90 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h19 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
5 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,2 L/100 km | 4,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 16 g/km | 121 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 177 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 7,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 4,3 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,6 L/100 km |
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV urbain |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 030 kg | 1 540 kg |
| Longueur | 4 810 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 740 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 640 mm |
| Réservoir | 70 L | 43 L |
| Coffre | 819 L | 320 L |
1 ligne identique
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 8 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, CD, USB |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra de recul |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
23 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
6 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | UX | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 9 PHEV
- Mini CountrymanClassic · Automatique · Essence 367 000 dh−2 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−1 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+1 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+6 000 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+10 000 dh
Changer l’UX
- Kia Sportage HEVActive+ · Automatique · Hybride 420 000 dh−1 900 dh
- Alfa Romeo Junior ElettricaElettrica Speciale · Automatique · Électrique 421 000 dh−900 dh
- Cupra TerramarMOON · Automatique · Essence 423 900 dh+2 000 dh
- Renault RafaleTechno · Automatique · Hybride 424 000 dh+2 100 dh
- Deepal G318Signature · Automatique · Hybride rechargeable 424 900 dh+3 000 dh
Ajouter une voiture
- Leapmotor C10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 370 000 dh+1 000 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh−9 100 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+10 900 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh−19 100 dh








