Comparer Chery Tiggo 9 PHEV et Deepal G318
| Tiggo 9 PHEV, Chery | G318, Deepal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 369 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 419 000 dh | 424 900 dh, en promotion, au lieu de 454 900 dh, 55 900 dh de plus que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 801 dh, le meilleur | 6 680 dh, 879 dh de plus par mois que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 369 000 dh, le meilleur | 424 900 dh, 55 900 dh de plus que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 819 L, le meilleur | 818 L, 1 L de coffre en moins que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 44, 6 équipements listés en moins que le Tiggo 9 PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiggo 9 PHEV 6 Sur les deux fiches 44« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le G318 face au Tiggo 9 PHEV : 20 cm et 124 chevaux de plus, mais 2 places de moins, pour 55 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 88 diffèrent
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 306 AT | 1.5 T REEV 430 ch AWD |
| Énergie | Hybride rechargeable | REEV |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( 3-DHT ) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 306 ch | 430 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 450 Nm | 575 Nm |
| Moteur électrique | 120 kW | non indiqué |
| Batterie | 19,4 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 90 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h19 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
2 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,2 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 16 g/km | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 5,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 2,3 L/100 km |
1 ligne identique
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 030 kg | 2 449 kg |
| Longueur | 4 810 mm | 5 010 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 1 990 mm |
| Hauteur | 1 740 mm | 1 900 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 880 mm |
| Réservoir | 70 L | 60 L |
| Coffre | 819 L | 818 L |
2 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV familial |
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 8 |
| Alarme | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
24 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir Écologique |
10 lignes identiques
| Tiggo 9 PHEV | G318 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 20 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiggo 9 PHEV
- Mini CountrymanClassic · Automatique · Essence 367 000 dh−2 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−1 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+1 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+6 000 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+10 000 dh
Changer le G318
- Cupra TerramarMOON · Automatique · Essence 423 900 dh−1 000 dh
- Renault RafaleTechno · Automatique · Hybride 424 000 dh−900 dh
- Lynk & Co 08Automatique · Hybride rechargeable · 345 chevaux 429 000 dh+4 100 dh
- Mini AcemanMayfair · Automatique · Électrique 429 500 dh+4 600 dh
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dh+5 000 dh
Ajouter une voiture
- Leapmotor C10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 370 000 dh+1 000 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh−9 100 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+10 900 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh−19 100 dh







