Toutes les voitures
5 modèles · 10 versions
| Modèle | Prix | Par mois | Longueur | Coffre | Puissance | Consommation | Équipements listés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWSérie 4 Cabriolet, 420d Pack M Équipements listés : 44 824 000 dh DieselAuto5 places +1 | 824 000 dh | 12 954 dh | 4,64 m | 220 L | 190 ch | 5,0 L/100 : le meilleur de la liste | 44 : le meilleur de la liste | |
| Mercedes-BenzCLE Cabriolet, 220 AMG line Équipements listés : 44 895 000 dh EssenceAuto4 places +3 | 895 000 dh | 14 070 dh | 4,85 m | 385 L : le meilleur de la liste | 204 ch | 6,4 L/100 | 44 : le meilleur de la liste | |
| MGCyberster, 375 kW AWD Signature Équipements listés : 40 680 000 dh ÉlectriqueAuto2 places | 680 000 dh : le meilleur de la liste | 10 690 dh : le meilleur de la liste | 4,54 m | 249 L | 510 ch | électrique : pas de litres | 40 | |
| MaseratiGranTurismo, 3.0 V6 490 AT Modena Équipements listés : 0 2 500 000 dh EssenceAuto4 places +1 | 2 500 000 dh | 39 301 dh | 4,95 m | coffre non indiqué par la source | 490 ch | 10,2 L/100 | 0 | |
| MaseratiMC20, 3.0 V6 630 AT Équipements listés : 0 3 900 000 dh EssenceAuto2 places | 3 900 000 dh | 61 310 dh | 4,67 m | 150 L | 630 ch : le meilleur de la liste | 11,5 L/100 | 0 |
