Toutes les voitures
5 modèles · 10 versions
| Modèle | Prix | Par mois | Longueur | Coffre | Puissance | Consommation | Équipements listés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaseratiMC20, 3.0 V6 630 AT 3 900 000 dh EssenceAuto2 places | 3 900 000 dh | 61 310 dh | 4,67 m | 150 L | 630 ch : le meilleur de la liste | 11,5 L/100 | 0 | |
| MaseratiGranTurismo, 3.0 V6 550 AT Trofeo 3 000 000 dh EssenceAuto4 places +1 | 3 000 000 dh | 47 161 dh | 4,95 m | coffre non indiqué par la source | 550 ch | 10,2 L/100 | 0 | |
| Mercedes-BenzCLE Cabriolet, 300 4MATIC AMG line+ 1 045 000 dh EssenceAuto4 places +3 | 1 045 000 dh | 16 428 dh | 4,85 m | 385 L : le meilleur de la liste | 258 ch | 7,0 L/100 | 44 : le meilleur de la liste | |
| BMWSérie 4 Cabriolet, 420d Pack M 824 000 dh DieselAuto5 places +1 | 824 000 dh | 12 954 dh | 4,64 m | 220 L | 190 ch | 5,0 L/100 : le meilleur de la liste | 44 : le meilleur de la liste | |
| MGCyberster, 375 kW AWD Signature 680 000 dh ÉlectriqueAuto2 places | 680 000 dh : le meilleur de la liste | 10 690 dh : le meilleur de la liste | 4,54 m | 249 L | 510 ch | électrique : pas de litres | 40 |
