Toutes les voitures
8 modèles · 25 versions
| Modèle | Prix | Par mois | Longueur | Coffre | Puissance | Consommation | Équipements listés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land RoverRange Rover Evoque, 2.0 D I4 163 4WD HOXTON Par mois : 8 788 dh 559 000 dh Hybride légerAuto5 places +1 | 559 000 dh : le meilleur de la liste | 8 788 dh : le meilleur de la liste | 4,37 m | 472 L | 163 ch | 6,4 L/100 : le meilleur de la liste | 48 | |
| Land RoverRange Rover Velar, 2.0 D I4 204 4WD S Par mois : 11 655 dh 741 360 dh Hybride légerAuto5 places +1 | 741 360 dh | 11 655 dh | 4,80 m | 568 L | 204 ch | 6,6 L/100 | 43 | |
| Land RoverDefender II, 3.0 D I6 250 MHEV X-Dynamic SE Par mois : 17 140 dh 1 090 320 dh +2 | 1 090 320 dh | 17 140 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| Land RoverDefender II PHEV, 2.0 SI4 404 PHEV X-Dynamic SE Par mois : 18 216 dh 1 158 720 dh +1 | 1 158 720 dh | 18 216 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| Land RoverRange Rover Sport, 3.0 D I6 249 MHEV SE Par mois : 18 717 dh 1 190 640 dh Hybride légerAuto5 places +4 | 1 190 640 dh | 18 717 dh | 4,95 m | 835 L : le meilleur de la liste | 249 ch | 7,4 L/100 | 47 | |
| Land RoverRange Rover Sport PHEV, 3.0 I6 PHEV 440 4WD Dynamic SE Par mois : 21 000 dh 1 335 840 dh RechargeableAuto5 places +2 | 1 335 840 dh | 21 000 dh | 4,95 m | 835 L : le meilleur de la liste | 440 ch | rechargeable : dépend de la recharge | 47 | |
| Land RoverRange Rover PHEV, 3.0 I6 PHEV 460 AWD HSE Par mois : 25 971 dh 1 652 040 dh RechargeableAuto5 places +3 | 1 652 040 dh | 25 971 dh | 5,00 m | 577 L | 460 ch : le meilleur de la liste | rechargeable : dépend de la recharge | 49 : le meilleur de la liste | |
| Land RoverRange Rover, 3.0 D I6 350 AWD HSE Par mois : 26 322 dh 1 674 360 dh Hybride légerAuto5 places +3 | 1 674 360 dh | 26 322 dh | 5,00 m | 577 L | 350 ch | 7,6 L/100 | 42 |



