Toutes les voitures
8 modèles · 25 versions
| Modèle | Prix | Par mois | Longueur | Coffre | Puissance | Consommation | Équipements listés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land RoverRange Rover, 3.0 D I6 350 LWB AWD Autobiography 2 059 320 dh Hybride légerAuto5 places +3 | 2 059 320 dh | 32 373 dh | 5,00 m | 577 L | 350 ch | 7,6 L/100 | 37 | |
| Land RoverRange Rover PHEV, 3.0 I6 PHEV 460 AWD LWB Autobiography 1 893 720 dh RechargeableAuto5 places +3 | 1 893 720 dh | 29 770 dh | 5,00 m | 577 L | 460 ch | rechargeable : dépend de la recharge | 49 : le meilleur de la liste | |
| Land RoverRange Rover Sport PHEV, 3.0 I6 PHEV 510 4WD Autobiography 1 505 760 dh RechargeableAuto5 places +2 | 1 505 760 dh | 23 671 dh | 4,95 m | 835 L : le meilleur de la liste | 510 ch : le meilleur de la liste | rechargeable : dépend de la recharge | 49 : le meilleur de la liste | |
| Land RoverRange Rover Sport, 3.0 D I6 350 MHEV Autobiography 1 456 560 dh Hybride légerAuto5 places +4 | 1 456 560 dh | 22 898 dh | 4,95 m | 835 L : le meilleur de la liste | 350 ch | 7,5 L/100 | 49 : le meilleur de la liste | |
| Land RoverDefender II, 3.0 D I6 350 MHEV X-Dynamic HSE 1 244 160 dh +2 | 1 244 160 dh | 19 559 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| Land RoverDefender II PHEV, 2.0 SI4 404 PHEV X-Dynamic HSE 1 211 280 dh +1 | 1 211 280 dh | 19 042 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| Land RoverRange Rover Velar, 2.0 D I4 204 4WD Dynamic SE 782 280 dh Hybride légerAuto5 places +1 | 782 280 dh | 12 298 dh | 4,80 m | 568 L | 204 ch | 6,6 L/100 | 47 | |
| Land RoverRange Rover Evoque, 2.0 D I4 163 4WD Dynamic SE 630 240 dh Hybride légerAuto5 places +1 | 630 240 dh : le meilleur de la liste | 9 908 dh : le meilleur de la liste | 4,37 m | 472 L | 163 ch | 6,4 L/100 : le meilleur de la liste | 47 |



