Toutes les voitures
14 modèles · 55 versions
| Modèle | Prix | Par mois | Longueur | Coffre | Puissance | Consommation | Équipements listés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiaEV9, 283 kW 4WD GT line 1 089 000 dh ÉlectriqueAuto7 places | 1 089 000 dh | 17 120 dh | 5,02 m | 828 L | 385 ch : le meilleur de la liste | électrique : pas de litres | 52 : le meilleur de la liste | |
| KiaEV6, EV6 GT 779 000 dh Auto +4 | 779 000 dh | 12 246 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| KiaTasman, 2.2 l CRDi 210 AT 4x4 X-Pro DC 681 900 dh DieselAuto5 places +4 | 681 900 dh | 10 720 dh | 5,41 m | 1 336 L : le meilleur de la liste | 210 ch | 7,8 L/100 | 48 | |
| KiaCarnival, 2.2 CRDi 202 BVA Executive+ 675 000 dh DieselAuto8 places +1 | 675 000 dh | 10 611 dh | 5,11 m | 672 L | 202 ch | 6,5 L/100 | 49 | |
| KiaSorento, 2.2 CRDi 202 DCT 4WD Executive+ 665 000 dh DieselAuto7 places +4 | 665 000 dh | 10 454 dh | 4,81 m | 813 L | 202 ch | 5,7 L/100 | 48 | |
| KiaSorento HEV, 1.6 T-GDi 215 HEV 4WD Executive+ 665 000 dh HybrideAuto7 places +1 | 665 000 dh | 10 454 dh | 4,82 m | 750 L | 215 ch | 6,8 L/100 | 51 | |
| KiaEV5, 230 kW 4WD Executive 650 000 dh ÉlectriqueAuto5 places +2 | 650 000 dh | 10 218 dh | 4,61 m | 580 L | 310 ch | électrique : pas de litres | 51 | |
| KiaSportage HEV, 1.6 T-GDi 215 AT GT line+ 515 000 dh HybrideAuto5 places +2 | 515 000 dh | 8 096 dh | 4,54 m | 587 L | 215 ch | 5,5 L/100 | 50 | |
| KiaEV3, 150 kW 2WD Executive+ 480 000 dh ÉlectriqueAuto5 places +2 | 480 000 dh | 7 546 dh | 4,30 m | 460 L | 204 ch | électrique : pas de litres | 46 | |
| KiaSportage, 1.6 CRDi 136 AT GT line 475 000 dh DieselAuto5 places +3 | 475 000 dh | 7 467 dh | 4,54 m | 571 L | 136 ch | 5,9 L/100 | 51 | |
| KiaSeltos, 1.5 CRDi 115 AT Design 376 900 dh DieselAuto5 places +7 | 376 900 dh | 5 925 dh | 4,46 m | 447 L | 115 ch | 6,3 L/100 | 37 | |
| KiaSonet, Executive IVT 319 000 dh Manuelle +6 | 319 000 dh | 5 015 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| KiaK2500, Business BVM avec Climatisation Habitacle 252 900 dh Manuelle +1 | 252 900 dh | 3 976 dh | longueur non indiquée par la source | coffre non indiqué par la source | puissance non indiquée par la source | consommation non indiquée par la source | fiche non fournie par la source | |
| KiaPicanto, 1.2 MPI 84 AT GT line 189 900 dh EssenceAuto5 places +4 | 189 900 dh : le meilleur de la liste | 2 985 dh : le meilleur de la liste | 3,60 m | 255 L | 84 ch | 5,2 L/100 : le meilleur de la liste | 30 |










