Toutes les voitures
9 modèles · 34 versions
| Modèle | Prix | Par mois | Longueur | Coffre | Puissance | Consommation | Équipements listés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaciaBigster Hybrid, 1.8 HEV 155 AT Journey 310 000 dh HybrideAuto5 places +1 | 310 000 dh | 4 873 dh | 4,57 m | 546 L | 155 ch : le meilleur de la liste | 4,6 L/100 | 37 : le meilleur de la liste | |
| DaciaBigster, 1.5 dCi 115 Journey 292 500 dh DieselManuelle5 places +2 | 292 500 dh | 4 598 dh | 4,57 m | 667 L | 115 ch | 4,7 L/100 | 37 : le meilleur de la liste | |
| DaciaJogger HEV, 1.8 Hybrid 155 AT Extreme 260 900 dh HybrideAuto7 places | 260 900 dh | 4 101 dh | 4,55 m | 565 L | 155 ch : le meilleur de la liste | 4,0 L/100 | 31 | |
| DaciaDuster, 1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh DieselManuelle5 places +6 | 260 500 dh | 4 095 dh | 4,34 m | 542 L | 115 ch | 4,7 L/100 | 28 | |
| DaciaJogger, 1.5 dCi 102 Extreme 227 900 dh DieselManuelle7 places +2 | 227 900 dh | 3 583 dh | 4,55 m | 842 L : le meilleur de la liste | 102 ch | 4,4 L/100 | 31 | |
| DaciaSpring, 48 kW AT Extreme 215 000 dh ÉlectriqueAuto5 places | 215 000 dh | 3 380 dh | 3,70 m | 288 L | 65 ch | électrique : pas de litres | 20 | |
| DaciaSandero Stepway, 1.5 dCi 102 Extreme 187 000 dh DieselManuelle5 places +5 | 187 000 dh | 2 940 dh | 4,09 m | 410 L | 102 ch | 4,0 L/100 | 33 | |
| DaciaLogan, 1.5 dCi 95 Journey 178 000 dh DieselManuelle4 places +5 | 178 000 dh | 2 798 dh | 4,39 m | 528 L | 95 ch | 3,8 L/100 : le meilleur de la liste | 31 | |
| DaciaSandero Streetway, 1.5 dCi 95 Journey 173 000 dh DieselManuelle5 places +4 | 173 000 dh : le meilleur de la liste | 2 720 dh : le meilleur de la liste | 4,09 m | 410 L | 95 ch | 3,8 L/100 : le meilleur de la liste | 32 |


