Comparer Kia Seltos et Xpeng G6
| Seltos, Kia | G6, Xpeng | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 376 900 dh, le meilleur | 583 000 dh, 206 100 dh de plus que la Seltos | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 925 dh, le meilleur | 9 165 dh, 3 240 dh de plus par mois que la Seltos | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 376 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 583 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 571 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 49 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Seltos : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le G6 face à la Seltos : 206 100 dh de plus. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Seltos.
Laquelle ?
Tout comparer 83 lignes sur 83 diffèrent
| Seltos | G6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 358 kW AT AWD |
| Énergie | non indiqué | Electrique |
| Architecture | non indiqué | Électrique arrière |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Puissance fiscale | non indiqué | 16 CV |
| Puissance | non indiqué | 486 ch |
| Couple | non indiqué | 660 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 140 kW |
| Batterie | non indiqué | 80,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 510 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h12 ( 10 à 80% ) |
| Seltos | G6 | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 18,4 kWh/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 202 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 4,1 s |
| Seltos | G6 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | SUV coupé |
| Places | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 2 025 kg |
| Longueur | non indiqué | 4 750 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 920 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 650 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 890 mm |
| Coffre | non indiqué | 571 L |
| Seltos | G6 | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 9 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | oui |
| Détection de fatigue | non indiqué | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | oui |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | oui |
| Alarme | non indiqué | non listé |
| Seltos | G6 | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. Bi-zone |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | oui |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non indiqué | oui |
| Affichage tête haute | non indiqué | non listé |
| Radars de stationnement | non indiqué | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non indiqué | oui |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | oui |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non indiqué | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | oui |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non indiqué | oui |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | oui |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | oui |
| Seltos | G6 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 20 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir Nappa |
| Volant cuir | non indiqué | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | oui |
| Feux de jour | non indiqué | LED |
| Phares | non indiqué | full LED |
| Toit | non indiqué | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non indiqué | non listé |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | oui |
La source ne donne pas la fiche de la Seltos.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Seltos
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh−6 900 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh−1 900 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+2 100 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+3 000 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+3 000 dh
- Motion+1.5 CRDi 115 Motion+ 296 900 dh−80 000 dh
- MotionMotion BVA 299 000 dh−77 900 dh
- Motion+1.5 CRDi 115 AT Motion+ 313 900 dh−63 000 dh
- Motion+Motion+ BVA 319 000 dh−57 900 dh
- ExecutiveExecutive BVA 349 000 dh−27 900 dh
- Pack Look X Line1.5 CRDi 115 AT Pack Look X Line 363 000 dh−13 900 dh
- Design1.5 CRDi 115 AT Design 376 900 dhmême prix
Changer le G6
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh−8 000 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh−4 000 dh
- Audi Q5Dynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 587 000 dh+4 000 dh
- Jetour G700 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 599 900 dh+16 900 dh
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh+42 000 dh
Ajouter une voiture






