Comparer Kia Seltos et Kia EV6
| Seltos, Kia | EV6, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 299 000 dh, le meilleur | 637 000 dh, en promotion, au lieu de 685 000 dh, 338 000 dh de plus que la Seltos | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 700 dh, le meilleur | 10 014 dh, 5 314 dh de plus par mois que la Seltos | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 301 500 à 319 000 dh : selon sa puissance fiscale, que la source ne donne pas | 637 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 480 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 51 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Seltos : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’EV6, électrique, face à la Seltos : 338 000 dh de plus. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Seltos.
Laquelle ?
Tout comparer 83 lignes sur 83 diffèrent
| Seltos | EV6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | Électrique 239 kW |
| Énergie | non indiqué | Electrique |
| Architecture | non indiqué | Électrique avant et arrière |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Roues motrices | non indiqué | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Puissance fiscale | non indiqué | 9 CV |
| Puissance | non indiqué | 325 ch |
| Couple | non indiqué | 605 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 160 kW |
| Batterie | non indiqué | 77 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 630 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 1h13 ( 10 à 80% ) |
| Seltos | EV6 | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 13,8 kWh/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 188 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 5,2 s |
| Seltos | EV6 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | Crossover |
| Places | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 2 015 kg |
| Longueur | non indiqué | 4 690 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 890 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 550 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 900 mm |
| Coffre | non indiqué | 480 L |
| Seltos | EV6 | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 7 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | oui |
| Détection de fatigue | non indiqué | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | oui |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | oui |
| Alarme | non indiqué | oui |
| Seltos | EV6 | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. Bi-zone |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | oui |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non indiqué | oui |
| Affichage tête haute | non indiqué | oui |
| Radars de stationnement | non indiqué | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non indiqué | oui |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | oui |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non indiqué | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | oui |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non indiqué | oui |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | non listé |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | oui |
| Seltos | EV6 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 20 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir |
| Volant cuir | non indiqué | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | oui |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | oui |
| Feux de jour | non indiqué | LED |
| Phares | non indiqué | matrix LED |
| Toit | non indiqué | Rigide |
| Barres de toit | non indiqué | non listé |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | oui |
La source ne donne pas la fiche de la Seltos.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Seltos
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dhmême prix
- Ford TerritoryTitanium · Automatique · Hybride 299 000 dhmême prix
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dh+900 dh
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dh+900 dh
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh+900 dh
- Motion+1.5 CRDi 115 Motion+ 296 900 dh−2 100 dh
- Motion+1.5 CRDi 115 AT Motion+ 313 900 dh+14 900 dh
- Motion+Motion+ BVA 319 000 dh+20 000 dh
- ExecutiveExecutive BVA 349 000 dh+50 000 dh
- Pack Look X Line1.5 CRDi 115 AT Pack Look X Line 363 000 dh+64 000 dh
- Design1.5 CRDi 115 AT Design 376 900 dh+77 900 dh
- PACK LOOK X LINEPACK LOOK X LINE 376 900 dh+77 900 dh
Changer l’EV6
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh−7 100 dh
- Volvo XC60 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 630 000 dh−7 000 dh
- Mercedes-Benz GLCAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+2 000 dh
- Mercedes-Benz EQAElectric Art · Automatique · Électrique 649 000 dh+12 000 dh
- BMW X4X Line · Automatique · Diesel 658 000 dh+21 000 dh
Ajouter une voiture








