Comparer Kia Sonet et GWM Haval Jolion Pro
| Sonet, Kia | Haval Jolion Pro, GWM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 249 000 dh, le meilleur | 249 900 dh, en promotion, au lieu de 299 900 dh, 900 dh de plus que la Sonet | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 914 dh, le meilleur | 3 929 dh, 15 dh de plus par mois que la Sonet | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 249 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 249 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | 9 615 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 255 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 41 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Sonet : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Haval Jolion Pro face à la Sonet : le même prix à 900 dh près, avec la boîte automatique. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Sonet.
Laquelle ?
Tout comparer 80 lignes sur 80 diffèrent
| Sonet | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 1.5 AT 190 HEV |
| Énergie | non indiqué | Hybride |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Dedicated Hybrid Transmission ( 1-DHT ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 9 CV |
| Puissance | non indiqué | 190 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 497 cm³ |
| Couple | non indiqué | 375 Nm |
| Sonet | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | non indiqué | 5 L/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 165 km/h |
| Sonet | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | SUV compact |
| Places | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 1 605 kg |
| Longueur | non indiqué | 4 470 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 900 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 620 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 700 mm |
| Coffre | non indiqué | 255 L |
| Sonet | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 4 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | oui |
| Détection de fatigue | non indiqué | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | non listé |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | non listé |
| Alarme | non indiqué | non listé |
| Sonet | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. Bi-zone |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | oui |
| Capteur de pluie | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | oui |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non indiqué | oui |
| Affichage tête haute | non indiqué | non listé |
| Radars de stationnement | non indiqué | Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non indiqué | non listé |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | oui |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non indiqué | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non indiqué | non listé |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | non listé |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | non listé |
| Sonet | Haval Jolion Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 17 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 17 |
| Sellerie | non indiqué | Similicuir |
| Volant cuir | non indiqué | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | oui |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | non listé |
| Feux de jour | non indiqué | LED |
| Phares | non indiqué | full LED |
| Toit | non indiqué | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non indiqué | oui |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | oui |
La source ne donne pas la fiche de la Sonet.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sonet
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−10 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−9 000 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dhmême prix
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+900 dh
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh+900 dh
Changer le Haval Jolion Pro
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−9 900 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
Ajouter une voiture





