Comparer Zeekr X et KGM Torres HEV
| X, Zeekr | Torres HEV, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 000 dh, en promotion, au lieu de 458 000 dh, 59 100 dh de plus que le Torres HEV | 299 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 349 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 644 dh, 929 dh de plus par mois que le Torres HEV | 4 715 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 359 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 299 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | 11 538 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 362 L, 341 L de coffre en moins que le Torres HEV | 703 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 0, 30 équipements listés en moins que le Torres HEV | 30, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Torres HEV 30 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Torres HEV face au X : 59 100 dh de moins, avec 341 L de coffre et 30 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 58 lignes sur 85 diffèrent
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Position du moteur | avant | Avant |
| Recharge rapide | ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Motorisation | non indiqué | 1.5 T-GDI 204 E-DHT |
| Énergie | non indiqué | Hybride |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique DHT ( Dedicated Hybrid Transmission ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 9 CV |
| Puissance | non indiqué | 204 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 498 cm³ |
| Couple | non indiqué | 300 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 130 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,8 kWh |
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Longueur | 4 430 mm | 4 700 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 710 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 680 mm |
| Coffre | 362 L | 703 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 250 kg |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
3 lignes identiques
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 2 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antidémarrage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
8 lignes identiques
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Bi-zone |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
10 lignes identiques
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 17 pouces |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Taille des jantes | non indiqué | 17 |
| Sellerie | non indiqué | Tissu |
| Phares | non indiqué | full LED |
6 lignes identiques
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
| X | Torres HEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | non indiqué | 6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 130 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le X
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−9 000 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−3 100 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh+900 dh
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dh+900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dh+900 dh
Changer le Torres HEV
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dhmême prix
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dhmême prix
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh+100 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh+4 000 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+15 100 dh
Ajouter une voiture










