Comparer Zeekr X et KGM Torres EVX
| X, Zeekr | Torres EVX, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 458 000 dh | 429 900 dh, en promotion, au lieu de 529 900 dh, 70 900 dh de plus que le X | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 644 dh, le meilleur | 6 758 dh, 1 114 dh de plus par mois que le X | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 359 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 429 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 362 L, 477 L de coffre en moins que le Torres EVX | 839 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 0, 43 équipements listés en moins que le Torres EVX | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Torres EVX 43 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Torres EVX face au X : 70 900 dh de plus, pour 477 L de coffre et 43 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 70 lignes sur 83 diffèrent
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Position du moteur | avant | Avant |
| Recharge rapide | ( 10 à 80% ) | 0h42 ( 10 à 80% ) |
| Motorisation | non indiqué | 154 kW AT 2WD |
| Énergie | non indiqué | Electrique |
| Architecture | non indiqué | Électrique avant |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique 6 rapports |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 11 CV |
| Puissance | non indiqué | 207 ch |
| Couple | non indiqué | 339 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 154 kW |
| Batterie | non indiqué | 73,4 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 462 km |
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Longueur | 4 430 mm | 4 720 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 720 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 680 mm |
| Coffre | 362 L | 839 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 410 kg |
3 lignes identiques
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 9 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antidémarrage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
3 lignes identiques
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Bi-zone |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
6 lignes identiques
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 20 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir |
| Phares | non indiqué | full LED |
1 ligne identique
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| X | Torres EVX | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 18,6 kWh/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 175 km/h |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le X
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−9 000 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−3 100 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh+900 dh
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dh+900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dh+900 dh
Changer le Torres EVX
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dhmême prix
- GWM Tank 300Automatique · Essence · 217 chevaux 429 900 dhmême prix
- Changan Uni-KExclusive · Automatique · Essence 434 900 dh+5 000 dh
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh+10 000 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh+16 000 dh
Ajouter une voiture








