Comparer Zeekr X et BMW XM
| X, Zeekr | XM, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 458 000 dh | 1 691 000 dh, en promotion, au lieu de 1 850 000 dh, 1 332 000 dh de plus que le X | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 644 dh, le meilleur | 26 583 dh, 20 939 dh de plus par mois que le X | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 359 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 1 691 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 362 L, 165 L de coffre en moins que le XM | 527 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 0, 51 équipements listés en moins que le XM | 51, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XM 51 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XM face au X : 1 332 000 dh de plus, pour 165 L de coffre et 51 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 84 lignes sur 88 diffèrent
| X | XM | |
|---|---|---|
| Position du moteur | avant | Avant |
| Recharge rapide | ( 10 à 80% ) | 4h25 ( 10 à 80% ) |
| Motorisation | non indiqué | 3.0 V6 Bi-Turbo 476 |
| Énergie | non indiqué | Hybride rechargeable |
| Architecture | non indiqué | 6 cylindres en V |
| Roues motrices | non indiqué | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 6 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 25 CV |
| Puissance | non indiqué | 476 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 2 998 cm³ |
| Couple | non indiqué | 450 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 29,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 84 km |
| X | XM | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Grand SUV |
| Longueur | 4 430 mm | 5 110 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 760 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 3 110 mm |
| Coffre | 362 L | 527 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 710 kg |
| Réservoir | non indiqué | 69 L |
2 lignes identiques
| X | XM | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| X | XM | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 8 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antidémarrage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
1 ligne identique
| X | XM | |
|---|---|---|
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| X | XM | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Quadri-zone |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
1 ligne identique
| X | XM | |
|---|---|---|
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| X | XM | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 23 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 23 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir / Alcantra |
| Phares | non indiqué | matrix LED |
| X | XM | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | non indiqué | 1,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 32 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 5,1 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le X
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−9 000 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−3 100 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh+900 dh
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dh+900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dh+900 dh
Changer le XM
- Land Rover Range Rover PHEVHSE · Automatique · Hybride rechargeable 1 652 040 dh−38 960 dh
- Land Rover Range RoverHSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 674 360 dh−16 640 dh
- Mercedes-Benz Classe GAutomatique · Diesel · 330 chevaux 1 740 000 dh+49 000 dh
- Mercedes-Benz EQS SUVAMG line+ · Automatique · Électrique 1 880 000 dh+189 000 dh
Ajouter une voiture









