Comparer Zeekr 001 et Mercedes-Benz GLA
| 001, Zeekr | GLA, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 755 000 dh, en promotion, au lieu de 875 000 dh, 306 000 dh de plus que le GLA | 449 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 499 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 869 dh, 4 811 dh de plus par mois que le GLA | 7 058 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 755 000 dh | 455 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 8 642 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 539 L, le meilleur | 425 L, 114 L de coffre en moins que le 001 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 51, le meilleur | 37, 14 équipements listés en moins que le 001 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du 001 15 Seulement sur la fiche du GLA 1 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le GLA, diesel, face au 001 : 394 chevaux et 15 équipements de moins sur sa fiche, pour 306 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 57 lignes sur 90 diffèrent
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Motorisation | 400 kW Dual AWD | 2.0 Turbo Diesel 150 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant et arrière | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | non indiqué |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 8G-DCT |
| Puissance fiscale | 11 CV | 8 CV |
| Puissance | 544 ch | 150 ch |
| Couple | 686 Nm | 320 Nm |
| Moteur électrique | 200 kW | non indiqué |
| Batterie | 100 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 590 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 950 cm³ |
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 18,5 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 208 km/h |
| 0 à 100 km/h | 3,8 s | 8,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 5,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 115 g/km |
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV urbain |
| Longueur | 4 960 mm | 4 410 mm |
| Largeur | 2 000 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 610 mm |
| Empattement | 3 000 mm | 2 730 mm |
| Coffre | 539 L | 425 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 615 kg |
| Réservoir | non indiqué | 43 L |
2 lignes identiques
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Tous les passagers | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
16 lignes identiques
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 22 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 22 | 18 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir / Tissu |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| 001 | GLA | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le 001
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−13 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dh−5 000 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+10 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+31 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+45 000 dh
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Ajouter une voiture
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh







