Comparer Volvo XC90 PHEV et Seres Seres 5
| XC90 PHEV, Volvo | Seres 5, Seres | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 790 dh | 11 790 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 750 000 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 505 L, le meilleur | 434 L, 71 L de coffre en moins que le XC90 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 14, 29 équipements listés en moins que le Seres 5 | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XC90 PHEV 4 Seulement sur la fiche du Seres 5 33 Sur les deux fiches 10« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seres 5, électrique, face au XC90 PHEV : le même prix, avec 71 L de coffre de moins, mais 33 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 71 lignes sur 91 diffèrent
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD | Électrique 430 kW ( 585 ) |
| Énergie | Hybride rechargeable | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant et arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 11 CV | 17 CV |
| Puissance | 462 ch | 585 ch |
| Cylindrée | 1 969 cm³ | non indiqué |
| Couple | 640 Nm | 940 Nm |
| Moteur électrique | 107 kW | 430 kW |
| Batterie | 18,8 kWh | 80 kWh |
| Autonomie électrique | 78 km | 483 km |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | 0h45 ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 3,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 2,9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 1,6 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 23 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 4,3 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 21,5 kWh/100 km |
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | SUV compact |
| Poids à vide | 1 949 kg | 2 360 kg |
| Longueur | 4 950 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 2 010 mm | 1 930 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 980 mm | 2 880 mm |
| Réservoir | 70 L | non indiqué |
| Coffre | 505 L | 434 L |
2 lignes identiques
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Bi-zone |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
3 lignes identiques
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 20 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir Nappa |
| Phares | non indiqué | full LED |
2 lignes identiques
| XC90 PHEV | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Changer le Seres 5
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture




