Comparer Volvo XC60 PHEV et Volvo XC90 PHEV
| XC60 PHEV, Volvo | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 695 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 789 000 dh | 880 000 dh, en promotion, au lieu de 959 000 dh, 185 000 dh de plus que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 926 dh, le meilleur | 13 834 dh, 2 908 dh de plus par mois que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 695 000 dh, le meilleur | 880 000 dh, 185 000 dh de plus que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 483 L, 22 L de coffre en moins que le XC90 PHEV | 505 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, 1 équipement listé en moins que le XC90 PHEV | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XC60 PHEV 1 Seulement sur la fiche du XC90 PHEV 2 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV face au XC60 PHEV : 185 000 dh de plus, pour 26 cm de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 15 lignes sur 90 diffèrent
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Puissance fiscale | 16 CV | 11 CV |
15 lignes identiques
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance | 462 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 969 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 640 Nm | 640 Nm |
| Moteur électrique | 107 kW | 107 kW |
| Batterie | 18,8 kWh | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | 78 km | 78 km |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | - ( 10 à 80% ) |
| XC60 PHEV | XC90 PHEV |
|---|
6 lignes identiques
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 3,8 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 2,9 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 1,6 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 23 g/km | 23 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 7,3 s |
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Grand SUV |
| Poids à vide | 1 950 kg | 1 949 kg |
| Longueur | 4 690 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 870 mm | 2 980 mm |
| Réservoir | 71 L | 70 L |
| Coffre | 483 L | 505 L |
2 lignes identiques
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| XC60 PHEV | XC90 PHEV |
|---|
16 lignes identiques
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
28 lignes identiques
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
8 lignes identiques
| XC60 PHEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XC60 PHEV
- GWM Tank 500Automatique · Hybride léger (essence) · 355 chevaux 679 900 dh−15 100 dh
- Audi Q7Exclusive · Automatique · Hybride léger (diesel) 683 000 dh−12 000 dh
- Avatr 11Électrique · 578 chevaux 699 000 dh+4 000 dh
- Seres Seres 5Automatique · Électrique · 300 chevaux 700 000 dh+5 000 dh
- Lexus RX 450hLuxury · Automatique · Hybride 707 000 dh+12 000 dh
Changer le XC90 PHEV
- Denza B8Hybride rechargeable · 612 chevaux · 7 places 869 900 dh−10 100 dh
- Audi Q8Performance · Automatique · Hybride léger (diesel) 877 000 dh−3 000 dh
- Audi Q6 e-tronS-Édition · Automatique · Électrique 898 000 dh+18 000 dh
- Mercedes-Benz GLEAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 949 000 dh+69 000 dh
- Maserati LevanteGT · Automatique · Hybride léger (essence) 959 000 dh+79 000 dh
Ajouter une voiture









