Comparer Volvo XC60 PHEV et Denza B8
| XC60 PHEV, Volvo | B8, Denza | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 630 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 749 000 dh | 869 900 dh, 239 900 dh de plus que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 904 dh, le meilleur | 13 675 dh, 3 771 dh de plus par mois que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 630 000 dh, le meilleur | 869 900 dh, 239 900 dh de plus que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 483 L, le meilleur | 166 L, 317 L de coffre en moins que le XC60 PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 9 équipements listés en moins que le B8 | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XC60 PHEV 1 Seulement sur la fiche du B8 10 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le B8 face au XC60 PHEV : 239 900 dh de plus, pour 2 places et 10 équipements de plus sur sa fiche, mais 317 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 90 diffèrent
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD | 2.0 Turbo DM-O 612 AWD |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 16 CV | 12 CV |
| Puissance | 462 ch | 612 ch |
| Cylindrée | 1 969 cm³ | 1 998 cm³ |
| Couple | 640 Nm | 760 Nm |
| Moteur électrique | 107 kW | 200 kW |
| Batterie | 18,8 kWh | 36,9 kWh |
| Autonomie électrique | 78 km | 85 km |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | 0h16 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 3,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 2,9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 1,6 L/100 km | 12,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 23 g/km | 51 g/km |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 4,8 s |
1 ligne identique
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 950 kg | 3 305 kg |
| Longueur | 4 690 mm | 5 200 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 990 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 910 mm |
| Empattement | 2 870 mm | 2 920 mm |
| Réservoir | 71 L | 92 L |
| Coffre | 483 L | 166 L |
2 lignes identiques
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV familial |
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
13 lignes identiques
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 20 |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| XC60 PHEV | B8 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XC60 PHEV
- Zeekr 001Long Range · Automatique · Électrique 625 000 dh−5 000 dh
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh−100 dh
- Kia EV6GT line · Automatique · Électrique 637 000 dh+7 000 dh
- Mercedes-Benz GLCAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+9 000 dh
- Mercedes-Benz EQAElectric Art · Automatique · Électrique 649 000 dh+19 000 dh
Changer le B8
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh−20 900 dh
- Maserati GrecaleGT · Automatique · Hybride léger (essence) 850 000 dh−19 900 dh
- Audi Q8Performance · Automatique · Hybride léger (diesel) 877 000 dh+7 100 dh
- Audi Q6 e-tronS-Édition · Automatique · Électrique 898 000 dh+28 100 dh
- Mercedes-Benz GLEAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 949 000 dh+79 100 dh
Ajouter une voiture
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh−100 dh
- Exeed VXPrestige · Automatique · Hybride rechargeable 539 900 dh−90 100 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dh−120 100 dh
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh−5 000 dh







