Comparer Volvo XC40 et Mini Countryman
| XC40, Volvo | Countryman, Mini | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 380 000 dh, en promotion, au lieu de 450 000 dh, 13 000 dh de plus que le Countryman | 367 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 974 dh, 205 dh de plus par mois que le Countryman | 5 769 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 380 000 à 393 055 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 374 055 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 16 153 dh, 3 077 dh de plus par an que le Countryman | 13 076 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 452 L, le meilleur | 450 L, 2 L de coffre en moins que le XC40 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 40, 3 équipements listés en moins que le XC40 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XC40 5 Seulement sur la fiche du Countryman 2 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Countryman face au XC40 : 13 000 dh de moins, avec 5 équipements de moins sur sa fiche, dont les sièges électriques.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 86 diffèrent
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 B3 MHEV 163 AWD | 1.5 Turbo 156 Steptronic 7 |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | 8 rapports à double embrayage | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 7 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 163 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 969 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 240 Nm |
2 lignes identiques
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence MHEV | Essence MHEV |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 9,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 7,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 8,4 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 151 g/km | 133 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 212 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 8,3 s |
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 702 kg | 1 545 kg |
| Longueur | 4 430 mm | 4 440 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 54 L | 45 L |
| Coffre | 452 L | 450 L |
3 lignes identiques
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
14 lignes identiques
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, CD, USB |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
22 lignes identiques
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
8 lignes identiques
| XC40 | Countryman | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XC40
- Kia SorentoMotion · Automatique 379 900 dh−100 dh
- Peugeot 3008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 380 000 dhmême prix
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh+8 900 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+10 000 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+15 000 dh
Changer le Countryman
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh−6 100 dh
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh−1 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh+1 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh+2 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+3 000 dh
- ClassicCooper D Classic 374 500 dh+7 500 dh
- MayfairCooper C Mayfair 411 000 dh+44 000 dh
- ClassicCooper S ALL4 Classic 438 000 dh+71 000 dh
- MayfairCooper D Mayfair 440 000 dh+73 000 dh
- FavouredCooper C Favoured 457 000 dh+90 000 dh
- MayfairCooper S ALL4 Mayfair 482 000 dh+115 000 dh
- FavouredCooper D Favoured 486 000 dh+119 000 dh
- FavouredCooper S ALL4 Favoured 528 000 dh+161 000 dh
Ajouter une voiture










