Comparer Volkswagen Tiguan III et iCaur 03T REEV
| Tiguan III, Volkswagen | 03T REEV, iCaur | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 479 000 dh, 100 000 dh de plus que le 03T REEV | 379 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 530 dh, 1 572 dh de plus par mois que le 03T REEV | 5 958 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 485 805 dh | 379 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 1 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 652 L, le meilleur | 450 L, 202 L de coffre en moins que le Tiguan III | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, 2 équipements listés en moins que le 03T REEV | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tiguan III 4 Seulement sur la fiche du 03T REEV 6 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le 03T REEV, hybride rechargeable, face au Tiguan III : 202 L de coffre de moins, mais 272 chevaux de plus, pour 100 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 85 diffèrent
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | REEV 1.5 Turbo 422 iAWD |
| Énergie | Diesel | REEV |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance | 150 ch | 422 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 505 Nm |
3 lignes identiques
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 139 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 207 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,4 s | 5,5 s |
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 677 kg | 2 045 kg |
| Longueur | 4 540 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 780 mm |
| Réservoir | 55 L | 45 L |
| Coffre | 652 L | 450 L |
2 lignes identiques
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 6 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Phares | matrix LED | full LED |
7 lignes identiques
| Tiguan III | 03T REEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiguan III
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−15 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−10 100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+10 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+10 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+16 900 dh
Changer le 03T REEV
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh−9 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh−4 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+900 dh
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture












