Comparer Volkswagen Tiguan III, Lynk & Co 01 et Skoda Kodiaq
| Tiguan III, Volkswagen | 01, Lynk & Co | Kodiaq, Skoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 368 000 dh, en promotion, au lieu de 409 000 dh, 28 000 dh de plus que la 01 | 340 000 dh, le meilleur | 346 900 dh, en promotion, au lieu de 420 000 dh, 6 900 dh de plus que la 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 785 dh, 440 dh de plus par mois que la 01 | 5 345 dh, le meilleur | 5 453 dh, 108 dh de plus par mois que la 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 374 805 dh | 340 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 353 705 dh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | 8 642 dh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffre | 652 L, 258 L de coffre en moins que le Kodiaq | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 910 L, le meilleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, le meilleur | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 37, 2 équipements listés en moins que le Tiguan III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipements listés : le détail
Sur toutes les fiches 33La source ne fournit pas la fiche de la 01 : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- La moins chère
- 01
Laquelle ?
Tout comparer 86 lignes sur 86 diffèrent
| Tiguan III | 01 | Kodiaq | |
|---|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | non indiqué | 2.0 TDI 150 DSG7 4x2 |
| Énergie | Diesel | non indiqué | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | non indiqué | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 7 | non indiqué | 7 |
| Cylindres | 4 | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | non indiqué | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | non indiqué | 150 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | non indiqué | 1 968 cm³ |
| Couple | 360 Nm | non indiqué | 360 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | non indiqué | 110 kW |
| Tiguan III | 01 | Kodiaq | |
|---|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | non indiqué | 5,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 139 g/km | non indiqué | 138 g/km |
| Vitesse maximale | 207 km/h | non indiqué | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,4 s | non indiqué | 9,8 s |
| Tiguan III | 01 | Kodiaq | |
|---|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | non indiqué | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | non indiqué | SUV familial |
| Places | 5 | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | 1 677 kg | non indiqué | 1 792 kg |
| Longueur | 4 540 mm | non indiqué | 4 760 mm |
| Largeur | 1 840 mm | non indiqué | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | non indiqué | 1 680 mm |
| Empattement | 2 680 mm | non indiqué | 2 790 mm |
| Réservoir | 55 L | non indiqué | 58 L |
| Coffre | 652 L | non indiqué | 910 L |
| Tiguan III | 01 | Kodiaq | |
|---|---|---|---|
| Airbags | 8 | non indiqué | 7 |
| ABS | oui | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non indiqué | oui |
| Antipatinage | oui | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | oui | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non indiqué | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non indiqué | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non indiqué | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non indiqué | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | oui | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non listé | non indiqué | oui |
| Alarme | non listé | non indiqué | non listé |
| Tiguan III | 01 | Kodiaq | |
|---|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | non indiqué | auto. Tri-zone |
| Système audio | Radio, USB | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | non indiqué | oui |
| Stop & Start | oui | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | non indiqué | oui |
| Capteur de pluie | oui | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non indiqué | oui |
| Écran tactile | oui | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non indiqué | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non indiqué | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non indiqué | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non indiqué | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non indiqué | non listé |
| Commandes au volant | oui | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non listé | non indiqué | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non listé | non indiqué | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non indiqué | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non indiqué | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non indiqué | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non listé | non indiqué | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non indiqué | non listé |
| Bluetooth | oui | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non indiqué | oui |
| Tiguan III | 01 | Kodiaq | |
|---|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non indiqué | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué | 17 |
| Sellerie | Tissu | non indiqué | Tissu |
| Volant cuir | oui | non indiqué | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non indiqué | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | non indiqué | non listé |
| Feux de jour | LED | non indiqué | LED |
| Phares | full LED | non indiqué | full LED |
| Toit | Rigide | non indiqué | Rigide |
| Barres de toit | oui | non indiqué | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non indiqué | oui |
La source ne donne pas la fiche de la 01.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tiguan III
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh−2 000 dh
- Mini CountrymanClassic · Automatique · Essence 367 000 dh−1 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh+1 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+2 000 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+7 000 dh
Changer la 01
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−100 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+6 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+9 900 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+9 900 dh
Changer le Kodiaq
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−7 000 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−7 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+3 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+3 000 dh
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh+3 100 dh
- New Selection 7P2.0 TDI 150 4x2 DSG New Selection 7P 361 000 dh+14 100 dh
- Selection2.0 TDI 150 4x4 DSG Selection 392 000 dh+45 100 dh
- Selection 7P2.0 TDI 150 4x4 DSG Selection 7P 392 000 dh+45 100 dh
- New Corporate2.0 TDI 150 4x2 DSG New Corporate 395 000 dh+48 100 dh
- Business2.0 TDI 150 4x4 DSG Business 469 000 dh+122 100 dh
- Business 7P2.0 TDI 150 4x4 DSG Business 7P 469 000 dh+122 100 dh
- Sportline2.0 TDI 150 4x4 DSG Sportline 491 000 dh+144 100 dh
- New Sportline2.0 TDI 150 4x4 DSG New Sportline 491 000 dh+144 100 dh
Ajouter une voiture














