Comparer Volkswagen Taigo et Exeed VX
| Taigo, Volkswagen | VX, Exeed | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 237 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 299 000 dh | 539 900 dh, 302 900 dh de plus que le Taigo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 726 dh, le meilleur | 8 487 dh, 4 761 dh de plus par mois que le Taigo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 241 305 dh | 539 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 440 L, 344 L de coffre en moins que le VX | 784 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, 20 équipements listés en moins que le VX | 53, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 20 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le VX, hybride rechargeable, face au Taigo : 387 chevaux et 344 L de coffre de plus, pour 302 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 88 diffèrent
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TSI 116 DSG7 | 1.5 Turbo 503 3DHT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 10 CV |
| Puissance | 116 ch | 503 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 745 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 90 kW |
| Batterie | non indiqué | 34,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 143 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h25 ( 10 à 80% ) |
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 1,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 126 g/km | 12 g/km |
| Vitesse maximale | 196 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 6,2 s |
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV coupé | Grand SUV |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 263 kg | 2 375 kg |
| Longueur | 4 270 mm | 5 010 mm |
| Largeur | 1 760 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 550 mm | 2 900 mm |
| Réservoir | 40 L | 70 L |
| Coffre | 440 L | 784 L |
1 ligne identique
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 10 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
17 lignes identiques
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 20 |
| Sellerie | Tissu | Cuir Nappa |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Taigo | VX | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Taigo
- Nissan JukeAcenta · Manuelle · Essence 234 900 dh−2 100 dh
- Opel MokkaÉdition · Automatique · Essence 235 000 dh−2 000 dh
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh+2 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh+3 000 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+12 000 dh
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Ajouter une voiture













