Comparer Volkswagen T-Roc et Cupra Terramar PHEV
Ma sélection2 voitures
| T-Roc, Volkswagen | Terramar PHEV, Cupra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 389 000 dh, le meilleur | 426 405 dh, en promotion, au lieu de 495 900 dh, 37 405 dh de plus que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 115 dh, le meilleur | 6 703 dh, 588 dh de plus par mois que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 395 805 dh | 426 405 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 525 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 445 L, le meilleur | 400 L, 45 L de coffre en moins que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T-Roc 4 Seulement sur la fiche du Terramar PHEV 4 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
T-RocTerramar PHEVÉchelle : leurs 312 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 560 000 dh à 190 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,1 L/100 km à 4,2 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 102 ch à 272 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 616 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 27 équip. à 48 équip..
Le Terramar PHEV, hybride rechargeable, face au T-Roc : 37 405 dh de plus, pour 28 cm et 54 chevaux de plus, mais 45 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 91 diffèrent
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 eHybrid 204 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Séquentielle à 6 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 7 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 150 ch | 204 ch |
| Puissance en kW | 110 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 350 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 80 kW |
| Batterie | non indiqué | 25,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 123 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h26 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,4 L/100 km | non indiqué |
| Conso mixte | 5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 128 g/km | 10 g/km |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 8,3 s |
1 ligne identique
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 205 km/h | 205 km/h |
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV familial |
| Poids à vide | 1 414 kg | 1 943 kg |
| Longueur | 4 240 mm | 4 520 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 580 mm |
| Empattement | 2 590 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 50 L | 55 L |
| Coffre | 445 L | 400 L |
2 lignes identiques
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
26 lignes identiques
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Tissu / Velours | Tissu |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| T-Roc | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T-Roc
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−9 000 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−100 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+1 000 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+6 000 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+10 000 dh
Retirer le T-Roc de la comparaisonRetirer le T-Roc de ma sélection
Changer le Terramar PHEV
- Renault RafaleTechno · Automatique · Hybride 424 000 dh−2 405 dh
- Deepal G318Signature · Automatique · Hybride rechargeable 424 900 dh−1 505 dh
- Lynk & Co 08Automatique · Hybride rechargeable · 345 chevaux 429 000 dh+2 595 dh
- Mini AcemanMayfair · Automatique · Électrique 429 500 dh+3 095 dh
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dh+3 495 dh
Retirer le Terramar PHEV de la comparaisonRetirer le Terramar PHEV de ma sélection
Ajouter une voiture












