Comparer Volkswagen T-Roc et Dacia Spring
| T-Roc, Volkswagen | Spring, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 319 000 dh, en promotion, au lieu de 349 000 dh, 104 000 dh de plus que la Spring | 215 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 015 dh, 1 635 dh de plus par mois que la Spring | 3 380 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 325 805 dh | 215 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 445 L, le meilleur | 288 L, 157 L de coffre en moins que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 38, le meilleur | 20, 18 équipements listés en moins que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T-Roc 19 Seulement sur la fiche de la Spring 1 Sur les deux fiches 19« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Spring, électrique, face au T-Roc : 104 000 dh de moins, pour 157 L de coffre et 85 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 58 lignes sur 92 diffèrent
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 48 kW AT |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 4 CV |
| Puissance | 150 ch | 65 ch |
| Puissance en kW | 110 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | non indiqué |
| Couple | 360 Nm | 125 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 45 kW |
| Batterie | non indiqué | 26,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 305 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h45 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 128 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 125 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 19,1 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 11,5 kWh/100 km |
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Mini citadine |
| Poids à vide | 1 414 kg | 970 kg |
| Longueur | 4 240 mm | 3 700 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 570 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 590 mm | 2 420 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 445 L | 288 L |
1 ligne identique
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
11 lignes identiques
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
17 lignes identiques
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Sellerie | Tissu / Velours | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
4 lignes identiques
| T-Roc | Spring | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T-Roc
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dhmême prix
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dhmême prix
- Hyundai KonaPremium · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
Changer la Spring
- Honda JazzÉlégance · Automatique · Hybride 210 000 dh−5 000 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh−900 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh+5 000 dh
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh+5 200 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh+17 900 dh
Ajouter une voiture
- Volkswagen T-CrossPlateforme sœur de la sienne, autre moteur, autre boîte 319 000 dhmême prix
- Volkswagen TaigoPlateforme sœur de la sienne, autre moteur, autre boîte 329 000 dh+10 000 dh
- Skoda KamiqPlateforme sœur de la sienne, autre moteur, autre boîte 280 000 dh−39 000 dh
- Seat AronaPlateforme sœur de la sienne, autre moteur, autre boîte 272 900 dh−46 100 dh













