Comparer Volkswagen T-Roc et Renault Megane Sedan
| T-Roc, Volkswagen | Megane Sedan, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 475 000 dh, 145 500 dh de plus que la Megane Sedan | 329 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 467 dh, 2 287 dh de plus par mois que la Megane Sedan | 5 180 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 481 805 dh, 148 000 dh de plus que la Megane Sedan | 333 805 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 5 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh, 3 892 dh de plus par an que la Megane Sedan | 6 685 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 475 L, 28 L de coffre en moins que la Megane Sedan | 503 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 40, 10 équipements listés en moins que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T-Roc 10 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Megane Sedan, diesel, face au T-Roc : 35 chevaux et 10 équipements de moins sur sa fiche, mais 26 cm de plus, pour 145 500 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 85 diffèrent
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.4 TSI 150 AT8 4x2 | 1.5 Blue dCi 115 EDC |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 7 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 395 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 270 Nm |
3 lignes identiques
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,5 L/100 km | 5 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 127 g/km | 107 g/km |
| Vitesse maximale | 209 km/h | 192 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 10,6 s |
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Berline compacte |
| Longueur | 4 370 mm | 4 630 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 630 mm | 2 710 mm |
| Réservoir | 50 L | 54 L |
| Coffre | 475 L | 503 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 229 kg |
1 ligne identique
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 4 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Cuir / Velours | Similicuir / Tissu |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
5 lignes identiques
| T-Roc | Megane Sedan | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T-Roc
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−11 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−6 100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+14 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+14 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+20 900 dh
Changer la Megane Sedan
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh−24 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−19 600 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+16 500 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+30 400 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+30 400 dh











