Comparer Volkswagen T-Roc et BMW XM
| T-Roc, Volkswagen | XM, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 475 000 dh, le meilleur | 1 691 000 dh, en promotion, au lieu de 1 850 000 dh, 1 216 000 dh de plus que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 467 dh, le meilleur | 26 583 dh, 19 116 dh de plus par mois que le T-Roc | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 481 805 dh | 1 691 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 5 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 475 L, 52 L de coffre en moins que le XM | 527 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, 1 équipement listé en moins que le XM | 51, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XM 1 Sur les deux fiches 50« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XM, hybride rechargeable, face au T-Roc : 1 216 000 dh de plus, pour 326 chevaux et 52 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 90 diffèrent
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.4 TSI 150 AT8 4x2 | 3.0 V6 Bi-Turbo 476 |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en V |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 25 CV |
| Puissance | 150 ch | 476 ch |
| Cylindrée | 1 395 cm³ | 2 998 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 450 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 29,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 84 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 4h25 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Rapports | 8 | 8 |
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 1,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 127 g/km | 32 g/km |
| Vitesse maximale | 209 km/h | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 5,1 s |
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Grand SUV |
| Longueur | 4 370 mm | 5 110 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 760 mm |
| Empattement | 2 630 mm | 3 110 mm |
| Réservoir | 50 L | 69 L |
| Coffre | 475 L | 527 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 710 kg |
2 lignes identiques
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 8 |
15 lignes identiques
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
27 lignes identiques
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 23 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 23 |
| Sellerie | Cuir / Velours | Cuir / Alcantra |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
7 lignes identiques
| T-Roc | XM | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T-Roc
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−11 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−6 100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+14 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+14 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+20 900 dh
Changer le XM
- Land Rover Range Rover PHEVHSE · Automatique · Hybride rechargeable 1 652 040 dh−38 960 dh
- Land Rover Range RoverHSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 674 360 dh−16 640 dh
- Mercedes-Benz Classe GAutomatique · Diesel · 330 chevaux 1 740 000 dh+49 000 dh
- Mercedes-Benz EQS SUVAMG line+ · Automatique · Électrique 1 880 000 dh+189 000 dh
Ajouter une voiture










