Comparer Volkswagen T-Cross et Hyundai Accent
| T-Cross, Volkswagen | Accent, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 339 000 dh, 89 100 dh de plus que l’Accent | 249 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 264 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 329 dh, 1 400 dh de plus par mois que l’Accent | 3 929 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 343 305 dh, 86 350 dh de plus que l’Accent | 256 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 961 dh, le meilleur | 11 538 dh, 577 dh de plus par an que le T-Cross | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 385 L, 143 L de coffre en moins que l’Accent | 528 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 38, 5 équipements listés en moins que le T-Cross | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T-Cross 8 Seulement sur la fiche de l’Accent 3 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Accent face au T-Cross : 89 100 dh de moins et 143 L de coffre de plus, pour 8 équipements de moins sur sa fiche, dont le GPS.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 85 diffèrent
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TSI 116 DSG7 | 1.5 l 115 IVT |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 116 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 147 Nm |
2 lignes identiques
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,7 L/100 km | 6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 192 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 11,3 s | non indiqué |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,9 L/100 km |
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Citadine 4 portes |
| Poids à vide | 1 230 kg | 1 205 kg |
| Longueur | 4 140 mm | 4 530 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 550 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 40 L | 45 L |
| Coffre | 385 L | 528 L |
| Portes | non indiqué | 4 |
2 lignes identiques
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 760 mm | 1 760 mm |
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 4 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
23 lignes identiques
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Cuir |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| T-Cross | Accent | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T-Cross
- Jetour T1 I-DMLuxury · Hybride rechargeable · 342 chevaux 337 000 dh−2 000 dh
- Jaecoo J7 SHSAutomatique · Hybride rechargeable · 346 chevaux 339 000 dhmême prix
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dh+900 dh
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh+900 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh+900 dh
Changer l’Accent
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh−74 900 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh−28 000 dh
- BYD Seal 5Confort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+10 000 dh
- Dongfeng Shine MAXAutomatique · Hybride · 205 chevaux 269 000 dh+19 100 dh
- Toyota Corolla PrestigeDistinctive · Automatique · Hybride 270 900 dh+21 000 dh
Ajouter une voiture
- Peugeot 2008Allure TOIT · Automatique · Hybride léger (essence) 319 900 dh−19 100 dh
- Hyundai CretaUltimate · Automatique · Essence 304 900 dh−34 100 dh
- Fiat 600Confort · Automatique · Hybride léger (essence) 295 900 dh−43 100 dh
- Jeep AvengerOverland · Automatique · Hybride léger (essence) 289 000 dh−50 000 dh














