Comparer Volkswagen T-Cross et Volkswagen T-Roc
| T-Cross, Volkswagen | T-Roc, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 319 000 dh | 319 000 dh, en promotion, au lieu de 349 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 015 dh | 5 015 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 323 305 dh, le meilleur | 325 805 dh, 2 500 dh de plus que le T-Cross | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 961 dh, 2 809 dh de plus par an que le T-Roc | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 385 L, 60 L de coffre en moins que le T-Roc | 445 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 38, 5 équipements listés en moins que le T-Cross | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T-Cross 6 Seulement sur la fiche du T-Roc 1 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le T-Roc, diesel, face au T-Cross : le même prix, avec 60 L de coffre de plus, mais 6 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 86 diffèrent
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TSI 116 DSG7 | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 116 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 360 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
3 lignes identiques
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,7 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | 128 g/km |
| Vitesse maximale | 192 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,3 s | 8,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 230 kg | 1 414 kg |
| Longueur | 4 140 mm | 4 240 mm |
| Largeur | 1 760 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 550 mm | 2 590 mm |
| Réservoir | 40 L | 50 L |
| Coffre | 385 L | 445 L |
3 lignes identiques
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 570 mm |
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
14 lignes identiques
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
24 lignes identiques
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Tissu | Tissu / Velours |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| T-Cross | T-Roc | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T-Cross
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−4 000 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dhmême prix
- Hyundai KonaPremium · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
Changer le T-Roc
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−4 000 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dhmême prix
- Hyundai KonaPremium · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture
- Peugeot 2008Allure TOIT · Automatique · Hybride léger (essence) 319 900 dh+900 dh
- Hyundai CretaUltimate · Automatique · Essence 304 900 dh−14 100 dh
- Fiat 600Confort · Automatique · Hybride léger (essence) 295 900 dh−23 100 dh
- Jeep AvengerOverland · Automatique · Hybride léger (essence) 289 000 dh−30 000 dh











