Comparer Volkswagen Golf et Opel Mokka
| Golf, Volkswagen | Mokka, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 489 000 dh, 223 000 dh de plus que le Mokka | 266 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 313 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 687 dh, 3 505 dh de plus par mois que le Mokka | 4 182 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 516 180 dh, 245 625 dh de plus que le Mokka | 270 555 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh, le meilleur | 10 769 dh, 3 269 dh de plus par an que la Golf | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 381 L, le meilleur | 350 L, 31 L de coffre en moins que la Golf | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 37, 8 équipements listés en moins que la Golf | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Golf 11 Seulement sur la fiche du Mokka 3 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Mokka, essence, face à la Golf : 31 L de coffre et 11 équipements de moins sur sa fiche, pour 223 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 86 diffèrent
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.2 Turbo 130 EAT8 4x2 |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 8 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 7 CV |
| Puissance | 150 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 230 Nm |
1 ligne identique
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | 7,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 124 g/km | 138 g/km |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 8,9 s |
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | SUV urbain |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 396 kg | 1 242 kg |
| Longueur | 4 280 mm | 4 150 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 50 L | 44 L |
| Coffre | 381 L | 350 L |
2 lignes identiques
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 790 mm | 1 790 mm |
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
23 lignes identiques
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | ECO LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
3 lignes identiques
| Golf | Mokka | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Golf
Changer le Mokka
- KGM TorresConfort · Automatique · Essence 264 900 dh−1 100 dh
- Omoda C5 SHS-HAutomatique · Hybride · 224 chevaux 265 000 dh−1 000 dh
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh+3 000 dh
- Leapmotor B10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh+3 000 dh
- Changan CS55 PHEVExclusive · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh+3 900 dh
Ajouter une voiture







