Comparer Volkswagen Golf et GWM Poer DC
| Golf, Volkswagen | Poer DC, GWM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 429 000 dh, 209 100 dh de plus que le Poer DC | 219 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 249 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 744 dh, 3 287 dh de plus par mois que le Poer DC | 3 457 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 435 805 dh, 209 100 dh de plus que le Poer DC | 226 705 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh, le meilleur | 15 490 dh, 7 990 dh de plus par an que la Golf | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 381 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 28, 15 équipements listés en moins que la Golf | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Golf 16 Seulement sur la fiche du Poer DC 1 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Poer DC face à la Golf : une boîte manuelle et 16 équipements de moins sur sa fiche, mais 108 cm de plus, pour 209 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 86 diffèrent
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 2.0 D 150 BVM6 |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 196 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 400 Nm |
5 lignes identiques
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | 150 ch |
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 9,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 124 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 205 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | non indiqué |
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Pick-up polyvalent |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 396 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 280 mm | 5 360 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 880 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 2 620 mm | non indiqué |
| Réservoir | 50 L | 80 L |
| Coffre | 381 L | non indiqué |
1 ligne identique
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 4 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
19 lignes identiques
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Tissu / Velours | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Golf | Poer DC | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Golf
Changer le Poer DC
- Mahindra Pik UpSimple Cabine · Manuelle · Diesel 185 900 dh−34 000 dh
- JAC T8 PROManuelle · Diesel · 136 chevaux 219 000 dh−900 dh
- Chery HimlaConfort · Diesel · 161 chevaux 249 000 dh+29 100 dh
- Kia TasmanMotion+ SC · Manuelle · Diesel 313 900 dh+94 000 dh
- Geely Riddara RD6Elite · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+160 000 dh
Ajouter une voiture









