Comparer Volkswagen Golf et Geely Emgrand
| Golf, Volkswagen | Emgrand, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 429 000 dh, 244 200 dh de plus que l’Emgrand | 184 800 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 239 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 744 dh, 3 839 dh de plus par mois que l’Emgrand | 2 905 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 435 805 dh, 243 950 dh de plus que l’Emgrand | 191 855 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh, le meilleur | 12 307 dh, 4 807 dh de plus par an que la Golf | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 381 L, 119 L de coffre en moins que l’Emgrand | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 33, 10 équipements listés en moins que la Golf | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Golf 11 Seulement sur la fiche de l’Emgrand 1 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Emgrand, essence, face à la Golf : 244 200 dh de moins, pour 28 chevaux et 11 équipements de moins sur sa fiche, mais 119 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 86 diffèrent
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 D Essence 122 AT |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 122 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 152 Nm |
3 lignes identiques
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 124 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 12,6 s |
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Berline familiale |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 396 kg | 1 665 kg |
| Longueur | 4 280 mm | 4 640 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 460 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 2 650 mm |
| Coffre | 381 L | 500 L |
2 lignes identiques
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
23 lignes identiques
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Tissu / Velours | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Golf | Emgrand | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Golf
Changer l’Emgrand
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh−19 800 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh−9 800 dh
- Hyundai AccentAttractive · Automatique · Essence 199 900 dh+15 100 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh+37 100 dh
- BYD Seal 5Confort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+75 100 dh
Ajouter une voiture









