Comparer Volkswagen Golf et Rox Adamas
| Golf, Volkswagen | Adamas, Rox | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 369 000 dh, le meilleur | 800 000 dh, 431 000 dh de plus que la Golf | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 801 dh, le meilleur | 12 576 dh, 6 775 dh de plus par mois que la Golf | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 375 805 dh | 800 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 381 L, le meilleur | 346 L, 35 L de coffre en moins que la Golf | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 9 équipements listés en moins que l’Adamas | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Golf 1 Seulement sur la fiche de l’Adamas 10 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Adamas, hybride rechargeable, face à la Golf : 326 chevaux et 2 places de plus, mais 35 L de coffre de moins, pour 431 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 86 diffèrent
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 T REEV 476 AT 4WD |
| Énergie | Diesel | REEV |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 12 CV |
| Puissance | 150 ch | 476 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 740 Nm |
2 lignes identiques
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 124 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 5,5 s |
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | SUV luxe ou prestige |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 396 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 280 mm | 5 300 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 980 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 860 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 3 010 mm |
| Réservoir | 50 L | 70 L |
| Coffre | 381 L | 346 L |
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Tous les passagers |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Tri-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 21 |
| Sellerie | Tissu / Velours | Cuir Nappa |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Golf | Adamas | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Golf
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−18 000 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−17 000 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+25 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+30 000 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+30 500 dh
Changer l’Adamas
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh−35 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh−13 640 dh
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh+11 000 dh
- Mercedes-Benz GLC PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 819 000 dh+19 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+49 000 dh
Ajouter une voiture













