Comparer Volkswagen Golf et Kia Carnival
| Golf, Volkswagen | Carnival, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 369 000 dh, le meilleur | 525 000 dh, 156 000 dh de plus que la Golf | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 801 dh, le meilleur | 8 253 dh, 2 452 dh de plus par mois que la Golf | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 375 805 dh, le meilleur | 553 930 dh, 178 125 dh de plus que la Golf | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh, le meilleur | 10 598 dh, 3 098 dh de plus par an que la Golf | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 381 L, 291 L de coffre en moins que le Carnival | 672 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 34, 6 équipements listés en moins que la Golf | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Golf 9 Seulement sur la fiche du Carnival 3 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Carnival face à la Golf : 156 000 dh de plus, pour 291 L de coffre et 3 places de plus, mais 9 équipements de moins sur sa fiche, dont le GPS.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 86 diffèrent
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 2.2L CRDi 202 BVA8 |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 8 rapports |
| Rapports | 7 | 8 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 2 151 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 440 Nm |
4 lignes identiques
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 124 g/km | 170 g/km |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 9,8 s |
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Monospace / Break |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Monospace |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Places | 5 | 8 |
| Poids à vide | 1 396 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 280 mm | 5 110 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 990 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 3 090 mm |
| Réservoir | 50 L | 72 L |
| Coffre | 381 L | 672 L |
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Sellerie | Tissu / Velours | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Golf | Carnival | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Golf
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−18 000 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−17 000 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+25 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+30 000 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+30 500 dh
Changer le Carnival
Ajouter une voiture












