Comparer Volkswagen Caddy et Maserati Grecale
| Caddy, Volkswagen | Grecale, Maserati | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 385 000 dh, le meilleur | 1 250 000 dh, 865 000 dh de plus que le Caddy | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 052 dh, le meilleur | 19 651 dh, 13 599 dh de plus par mois que le Caddy | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 391 805 dh, le meilleur | 1 482 888 dh, 1 091 083 dh de plus que le Caddy | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 968 dh, le meilleur | 21 538 dh, 12 570 dh de plus par an que le Caddy | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 213 L, le meilleur | 535 L, 678 L de coffre en moins que le Caddy | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 3 équipements listés en moins que le Grecale | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Caddy 5 Seulement sur la fiche du Grecale 8 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Grecale, essence, face au Caddy : 408 chevaux et 8 équipements de plus sur sa fiche, mais 678 L de coffre de moins, pour 865 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 86 diffèrent
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel122 DSG7 | 3.0 V6 530 4WD |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en V |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Séquentielle à 8 rapports |
| Rapports | 7 | 8 |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 17 CV |
| Puissance | 122 ch | 530 ch |
| Puissance en kW | 90 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 2 999 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 620 Nm |
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 145 g/km | 254 g/km |
| Vitesse maximale | 187 km/h | 285 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,2 s | 3,8 s |
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV compact |
| Poids à vide | 1 687 kg | 1 870 kg |
| Longueur | 4 500 mm | 4 850 mm |
| Largeur | 2 100 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 900 mm |
| Réservoir | 50 L | 64 L |
| Coffre | 1 213 L | 535 L |
1 ligne identique
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 8 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 21 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Cuir |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Caddy | Grecale | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Caddy
Changer le Grecale
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh−51 000 dh
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh−49 000 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh+85 840 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+148 000 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+200 000 dh
Ajouter une voiture









