Comparer Volkswagen Caddy et Mercedes-Benz GLB
| Caddy, Volkswagen | GLB, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 291 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 345 000 dh | 599 000 dh, 308 000 dh de plus que le Caddy | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 575 dh, le meilleur | 9 417 dh, 4 842 dh de plus par mois que le Caddy | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 297 805 dh | 599 000 à 630 763 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 968 dh, le meilleur | 11 153 dh, 2 185 dh de plus par an que le Caddy | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 213 L, le meilleur | 540 L, 673 L de coffre en moins que le Caddy | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, 11 équipements listés en moins que le GLB | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Caddy 3 Seulement sur la fiche du GLB 14 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le GLB, essence, face au Caddy : 2 places et 14 équipements de plus sur sa fiche, mais 673 L de coffre de moins, pour 308 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 87 diffèrent
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel122 DSG7 | 1.5 Turbo MHEV 163 8G-eDCT |
| Énergie | Diesel | Essence MHEV |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | 8G-DCT |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance | 122 ch | 163 ch |
| Puissance en kW | 90 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 250 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
4 lignes identiques
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 145 g/km | 131 g/km |
| Vitesse maximale | 187 km/h | 208 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,2 s | 8,7 s |
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV compact |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 687 kg | 1 840 kg |
| Longueur | 4 500 mm | 4 730 mm |
| Largeur | 2 100 mm | 2 030 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 890 mm |
| Réservoir | 50 L | 52 L |
| Coffre | 1 213 L | 540 L |
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 7 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
17 lignes identiques
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Alcantra |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Caddy | GLB | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Caddy
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−30 100 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−22 200 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+89 000 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+234 000 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+258 900 dh
Changer le GLB
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh−20 000 dh
- Audi Q5Dynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 587 000 dh−12 000 dh
- Jetour G700 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 599 900 dh+900 dh
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh+26 000 dh
- Zeekr 001Long Range · Automatique · Électrique 625 000 dh+26 000 dh
Ajouter une voiture








