Comparer Volkswagen Caddy et BYD Atto 2 PHEV
| Caddy, Volkswagen | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 291 000 dh, en promotion, au lieu de 345 000 dh, 1 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | 289 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 575 dh, 18 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | 4 557 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 297 805 dh | 289 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 968 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 213 L, le meilleur | 425 L, 788 L de coffre en moins que le Caddy | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, 7 équipements listés en moins que l’Atto 2 PHEV | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Caddy 2 Seulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 9 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face au Caddy : le même prix à 1 100 dh près, avec 90 chevaux de plus, mais 788 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 91 diffèrent
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel122 DSG7 | 1.5 DM-i 212 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 122 ch | 212 ch |
| Puissance en kW | 90 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,0 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 150 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 1,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 145 g/km | 41 g/km |
| Vitesse maximale | 187 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,2 s | 7,5 s |
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV compact |
| Poids à vide | 1 687 kg | 2 000 kg |
| Longueur | 4 500 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 2 100 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 50 L | 45 L |
| Coffre | 1 213 L | 425 L |
1 ligne identique
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 6 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Caddy | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Caddy
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−30 100 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−22 200 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+89 000 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+234 000 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+258 900 dh
Changer l’Atto 2 PHEV
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh−2 000 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh−2 000 dh
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Soueast S09Summit · Automatique · Essence 289 900 dhmême prix
Ajouter une voiture









