Comparer Toyota Yaris Cross et Changan CS15
| Yaris Cross, Toyota | CS15, Changan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 313 900 dh, en promotion, au lieu de 410 000 dh, 159 000 dh de plus que le CS15 | 154 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 169 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 935 dh, 2 500 dh de plus par mois que le CS15 | 2 435 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 313 900 dh | 159 455 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 115 dh, le meilleur | 14 999 dh, 7 884 dh de plus par an que le Yaris Cross | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 397 L, le meilleur | 284 L, 113 L de coffre en moins que le Yaris Cross | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, le meilleur | 29, 12 équipements listés en moins que le Yaris Cross | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Yaris Cross 15 Seulement sur la fiche du CS15 3 Sur les deux fiches 26« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le CS15, essence, face au Yaris Cross : 113 L de coffre et 15 équipements de moins sur sa fiche, pour 159 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 86 diffèrent
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Hybride 116 e-CVT | 1.5 l 100 5DCT |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue ( CVT ) | Automatique 5 rapports |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 116 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 1 490 cm³ | 1 480 cm³ |
| Couple | 120 Nm | 145 Nm |
| Moteur électrique | 59 kW | non indiqué |
| Batterie | 0,8 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 5 |
1 ligne identique
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 3,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 3,7 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 100 g/km | non indiqué |
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Crossover urbain |
| Poids à vide | 1 175 kg | 1 210 kg |
| Longueur | 4 180 mm | 4 140 mm |
| Largeur | 1 760 mm | 1 740 mm |
| Hauteur | 1 590 mm | 1 630 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 520 mm |
| Réservoir | 36 L | 44 L |
| Coffre | 397 L | 284 L |
2 lignes identiques
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 2 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
19 lignes identiques
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Cuir / Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Yaris Cross | CS15 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Yaris Cross
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−13 900 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−10 000 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+1 100 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+1 100 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+5 100 dh
- Dynamic+ SP1.5 HEV 116 AT Dynamic+ SP 259 900 dh−54 000 dh
- Distinctive+ SP1.5 HEV 116 AT Distinctive+ SP 274 900 dh−39 000 dh
- Dynamic1.5 HEV 116 AT Dynamic 281 900 dh−32 000 dh
- Limited1.5 HEV 116 AT Limited 289 900 dh−24 000 dh
- Distinctive1.5 HEV 116 AT Distinctive 291 900 dh−22 000 dh
- Limited1.5 HEV 116 AT Limited 319 500 dh+5 600 dh
Changer le CS15
- Chery Tiggo 2 ProDynamic · Manuelle · Essence 129 000 dh−25 900 dh
- Geely GX3 ProPremium+ · Automatique · Essence 149 900 dh−5 000 dh
- Chery Tiggo 4 ProConfort · Manuelle · Essence 155 000 dh+100 dh
- Nissan MagniteVisia · Manuelle · Essence 156 900 dh+2 000 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh+4 100 dh
Ajouter une voiture









