Comparer Toyota Yaris Cross et Renault Express
| Yaris Cross, Toyota | Express, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 281 900 dh, 102 900 dh de plus que l’Express | 179 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 432 dh, 1 618 dh de plus par mois que l’Express | 2 814 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 281 900 dh | 183 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 115 dh, le meilleur | 8 316 dh, 1 201 dh de plus par an que le Yaris Cross | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 397 L, 403 L de coffre en moins que l’Express | 800 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, le meilleur | 11, 23 équipements listés en moins que le Yaris Cross | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Yaris Cross 23 Sur les deux fiches 11« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Express, diesel, face au Yaris Cross : 102 900 dh de moins, pour une boîte manuelle et 23 équipements de moins sur sa fiche, mais 403 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 88 diffèrent
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Hybride 116 e-CVT | 1.5 dCi 95 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Manuelle 5 rapports |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 116 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 1 490 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 120 Nm | 260 Nm |
| Moteur électrique | 59 kW | non indiqué |
| Batterie | 0,8 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 5 |
1 ligne identique
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 3,1 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Consommation mixte | 3,7 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 100 g/km | 144 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 164 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,2 s | 15,1 s |
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Ludospace |
| Poids à vide | 1 190 kg | 1 320 kg |
| Longueur | 4 180 mm | 4 390 mm |
| Hauteur | 1 590 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 810 mm |
| Réservoir | 36 L | 60 L |
| Coffre | 397 L | 800 L |
2 lignes identiques
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 770 mm | 1 770 mm |
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 1 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
15 lignes identiques
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | full LED | Standard |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Yaris Cross | Express | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Yaris Cross
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh−2 000 dh
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh−1 900 dh
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh+1 100 dh
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+6 000 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+6 000 dh
- Dynamic+ SP1.5 HEV 116 AT Dynamic+ SP 259 900 dh−22 000 dh
- Distinctive+ SP1.5 HEV 116 AT Distinctive+ SP 274 900 dh−7 000 dh
- Limited1.5 HEV 116 AT Limited 289 900 dh+8 000 dh
- Distinctive1.5 HEV 116 AT Distinctive 291 900 dh+10 000 dh
- Limited+ SP1.5 HEV 116 AT Limited+ SP 313 900 dh+32 000 dh
- Limited1.5 HEV 116 AT Limited 319 500 dh+37 600 dh
Changer l’Express
Ajouter une voiture








