Comparer Toyota RAV4 et Fiat Doblo
| RAV4, Toyota | Doblo, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 503 900 dh, 261 750 dh de plus que le Doblo | 242 150 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 922 dh, 4 115 dh de plus par mois que le Doblo | 3 807 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 503 900 dh | 246 455 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 192 dh, 1 550 dh de plus par an que le Doblo | 8 642 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 514 L, 261 L de coffre en moins que le Doblo | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 17, 30 équipements listés en moins que le RAV4 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du RAV4 30 Sur les deux fiches 17« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Doblo, diesel, face au RAV4 : 91 chevaux et 30 équipements de moins sur sa fiche, mais 261 L de coffre de plus, pour 261 750 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 64 lignes sur 86 diffèrent
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.5 Hybrid 191 DWD AT | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant & Arrière | non indiqué |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue ( e-CVT ) | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 11 CV | 6 CV |
| Puissance | 191 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 2 487 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 221 Nm | 250 Nm |
| Moteur électrique | 100 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,5 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
2 lignes identiques
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Émissions de CO2 | 121 g/km | 147 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,7 s | 11,7 s |
1 ligne identique
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Ludospace |
| Poids à vide | 1 700 kg | 1 441 kg |
| Longueur | 4 600 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 55 L | 50 L |
| Coffre | 514 L | 775 L |
1 ligne identique
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
8 lignes identiques
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
9 lignes identiques
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| RAV4 | Doblo | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le RAV4
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh−8 000 dh
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−4 000 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dh+6 000 dh
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh+6 100 dh
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dh+16 000 dh
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Ajouter une voiture









