Comparer Toyota Land Cruiser Prado et Renault Megane E-Tech
| Land Cruiser Prado, Toyota | Megane E-Tech, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 748 000 dh, en promotion, au lieu de 830 000 dh, 326 000 dh de plus que la Megane E-Tech | 422 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 759 dh, 5 125 dh de plus par mois que la Megane E-Tech | 6 634 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 823 388 dh | 422 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 696 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 742 L, le meilleur | 440 L, 302 L de coffre en moins que le Land Cruiser Prado | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, 1 équipement listé en moins que la Megane E-Tech | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Land Cruiser Prado 3 Seulement sur la fiche de la Megane E-Tech 4 Sur les deux fiches 40« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Megane E-Tech, électrique, face au Land Cruiser Prado : 302 L de coffre et 2 places de moins, pour 326 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 90 diffèrent
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.8 Turbo D4D 204 4WD | 160 kW ( 220 ch ) |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 204 ch | 220 ch |
| Cylindrée | 2 755 cm³ | non indiqué |
| Couple | 500 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 160 kW |
| Batterie | non indiqué | 60 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 450 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h16 ( 10 à 80% ) |
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,4 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 271 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 165 km/h | 160 km/h |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 16,1 kWh/100 km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 7,4 s |
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | Hatchback ( 5 portes ) |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 340 kg | 1 636 kg |
| Longueur | 4 930 mm | 4 200 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 930 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 80 L | non indiqué |
| Coffre | 742 L | 440 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 9 |
| Alarme | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
25 lignes identiques
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Land Cruiser Prado | Megane E-Tech | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Land Cruiser Prado
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−11 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−6 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dh+2 000 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+17 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+38 360 dh
Changer la Megane E-Tech
Ajouter une voiture
- Audi Q7Exclusive · Automatique · Hybride léger (diesel) 683 000 dh−65 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+101 000 dh
- Audi Q8Performance · Automatique · Hybride léger (diesel) 877 000 dh+129 000 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dh+2 000 dh









