Comparer Toyota Fortuner et Suzuki Jimny
| Fortuner, Toyota | Jimny, Suzuki | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 574 000 dh, en promotion, au lieu de 610 000 dh, 349 000 dh de plus que le Jimny | 225 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 024 dh, 5 487 dh de plus par mois que le Jimny | 3 537 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 604 972 dh, 373 167 dh de plus que le Jimny | 231 805 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 859 dh, 783 dh de plus par an que le Jimny | 13 076 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, le meilleur | 377 L, 243 L de coffre en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 23, 9 équipements listés en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Fortuner 10 Seulement sur la fiche du Jimny 1 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Jimny, essence, face au Fortuner : 349 000 dh de moins, pour 243 L de coffre et 10 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 85 diffèrent
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.4 D-4D 150 | 1.5 VVT 102 |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 6 | 5 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 2 393 cm³ | 1 462 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 130 Nm |
2 lignes identiques
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 13,5 L/100 km | 7,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 9,3 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 8,5 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 226 g/km | 154 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 145 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 s | non indiqué |
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV urbain |
| Places | 5 | 4 |
| Poids à vide | 2 620 kg | 1 090 kg |
| Longueur | 4 790 mm | 3 650 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 650 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 720 mm |
| Empattement | 2 740 mm | 2 250 mm |
| Réservoir | 80 L | 40 L |
| Coffre | 620 L | 377 L |
1 ligne identique
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio CD, MP3, USB |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
20 lignes identiques
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 15 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 15 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | Halogène | Standard |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Fortuner | Jimny | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Fortuner
- Land Rover Range Rover EvoqueHOXTON · Automatique · Hybride léger (diesel) 559 000 dh−15 000 dh
- GWM Wey 05LUXURY · Automatique · Hybride rechargeable 569 000 dh−5 000 dh
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh+1 000 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh+5 000 dh
- Audi Q5Dynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 587 000 dh+13 000 dh
Changer le Jimny
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh−6 000 dh
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−5 100 dh
- Dacia DusterEssential · Manuelle · Diesel 226 900 dh+1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+3 900 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+4 000 dh
Ajouter une voiture












