Comparer Toyota Fortuner et Opel Corsa
| Fortuner, Toyota | Corsa, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 574 000 dh, en promotion, au lieu de 610 000 dh, 384 000 dh de plus que la Corsa | 190 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 220 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 024 dh, 6 037 dh de plus par mois que la Corsa | 2 987 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 604 972 dh, 410 667 dh de plus que la Corsa | 194 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 859 dh, 8 641 dh de plus par an que la Corsa | 5 218 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, le meilleur | 309 L, 311 L de coffre en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 29, 3 équipements listés en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Fortuner 10 Seulement sur la fiche de la Corsa 7 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Corsa face au Fortuner : 384 000 dh de moins, pour 311 L de coffre de moins et une boîte manuelle.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 85 diffèrent
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.4 D-4D 150 | 1.5 D 102 |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 2 393 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 250 Nm |
4 lignes identiques
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 13,5 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 9,3 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 8,5 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 226 g/km | 85 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 188 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 s | 10,2 s |
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Citadine |
| Poids à vide | 2 620 kg | 1 165 kg |
| Longueur | 4 790 mm | 4 060 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 2 740 mm | 2 540 mm |
| Réservoir | 80 L | 44 L |
| Coffre | 620 L | 309 L |
1 ligne identique
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
24 lignes identiques
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Halogène | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Fortuner | Corsa | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Fortuner
- Land Rover Range Rover EvoqueHOXTON · Automatique · Hybride léger (diesel) 559 000 dh−15 000 dh
- GWM Wey 05LUXURY · Automatique · Hybride rechargeable 569 000 dh−5 000 dh
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh+1 000 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh+5 000 dh
- Audi Q5Dynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 587 000 dh+13 000 dh
Changer la Corsa
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh−5 100 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh−5 000 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+9 000 dh
- BYD SeagullAutomatique · Électrique · 75 chevaux 199 900 dh+9 900 dh
- Geely EX2MAX · Automatique · Électrique 199 900 dh+9 900 dh
Ajouter une voiture












