Comparer Toyota Fortuner et Peugeot Rifter
| Fortuner, Toyota | Rifter, Peugeot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 463 900 dh, en promotion, au lieu de 520 000 dh, 164 200 dh de plus que le Rifter | 299 700 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 293 dh, 2 582 dh de plus par mois que le Rifter | 4 711 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 470 955 dh, 166 950 dh de plus que le Rifter | 304 005 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 16 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 859 dh, 5 380 dh de plus par an que le Rifter | 8 479 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, 155 L de coffre en moins que le Rifter | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, le meilleur | 30, 1 équipement listé en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Fortuner 6 Seulement sur la fiche du Rifter 5 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Rifter face au Fortuner : 50 chevaux de moins et une boîte manuelle, mais 155 L de coffre de plus, pour 164 200 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 86 diffèrent
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.4 D-4D 150 | 1.5 BlueHDi S&S 100 |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 2 393 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 250 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 75 kW |
4 lignes identiques
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 13,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 9,3 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 8,5 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 226 g/km | 136 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 167 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 s | 15 s |
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Ludospace |
| Poids à vide | 2 620 kg | 1 430 kg |
| Longueur | 4 790 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 920 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 2 740 mm | 2 790 mm |
| Réservoir | 80 L | 61 L |
| Coffre | 620 L | 775 L |
1 ligne identique
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 4 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
25 lignes identiques
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 15 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 15 |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | Halogène | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Fortuner | Rifter | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Fortuner
- BMW X2Élégance · Automatique · Diesel 459 900 dh−4 000 dh
- BYD Ti7 PHEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 459 900 dh−4 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh+5 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+26 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+26 000 dh
Changer le Rifter
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−38 800 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−8 700 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+80 300 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+225 300 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+250 200 dh
Ajouter une voiture












