Comparer Toyota Fortuner et Fiat Doblo
| Fortuner, Toyota | Doblo, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 463 900 dh, en promotion, au lieu de 520 000 dh, 187 000 dh de plus que le Doblo | 276 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 293 dh, 2 940 dh de plus par mois que le Doblo | 4 353 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 470 955 dh, 189 750 dh de plus que le Doblo | 281 205 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 16 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 859 dh, 5 217 dh de plus par an que le Doblo | 8 642 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, 155 L de coffre en moins que le Doblo | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, le meilleur | 27, 4 équipements listés en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Fortuner 9 Seulement sur la fiche du Doblo 5 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Doblo face au Fortuner : 50 chevaux de moins et une boîte manuelle, mais 155 L de coffre de plus, pour 187 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 85 diffèrent
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.4 D-4D 150 | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 2 393 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 250 Nm |
4 lignes identiques
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 13,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 9,3 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 8,5 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 226 g/km | 147 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 s | 11,7 s |
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Ludospace |
| Poids à vide | 2 620 kg | 1 441 kg |
| Longueur | 4 790 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 740 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 80 L | 50 L |
| Coffre | 620 L | 775 L |
1 ligne identique
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
23 lignes identiques
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | non listé |
| Phares | Halogène | Standard |
| Barres de toit | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Fortuner | Doblo | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Fortuner
- BMW X2Élégance · Automatique · Diesel 459 900 dh−4 000 dh
- BYD Ti7 PHEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 459 900 dh−4 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh+5 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+26 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+26 000 dh
Changer le Doblo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−16 000 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−8 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+14 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+103 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+248 100 dh
Ajouter une voiture












